La nuova serie di scanner da banco AXON serie CS6100 è indicata per installazioni verticali.
Affidabile ed estremamente veloce è la soluzione ideale per aumentare la produttività aziendale.
Grazie all’innovativa tecnologia DUAL-LASER, capace di gestire una griglia omnidirezionale di lettura a 40 linee ed una velocità di scansione di ben 3600 scan/sec, compatibile inoltre con tecnologia EAS.
L’ alto grado di protezione da acqua e polveri, lo rendono perfettamente idoneo per essere usato anche in postazioni critiche.
Caratteristiche Tecniche:
| CS 6100 | |
| Sorgente Luminosa | 650 nm visible laser diode (VLD) |
| Campo di Lettura | 0 -320 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) |
| Scan pattern | 10 direzioni (campo di scansioni) |
| Velocità di scansioni | 3600 scansioni al secondo max (GRIGLIA) |
| Numero di linee di scan | 40 |
| Minimo Bar Width | 5mil @ PCS=90% |
| Print Contrast | 30% @ PCS/ EAN 100% |
| Indicatori (LED) | Due colori (Blu, Rosso) |
| Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume |
| Interfacce | Keyboard Wedge, RS-232, USB-HID |
| Compatibilità | Standard EAS |
| Vetro di protezione | Temperato antigraffio |
| Laser Class | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class1 |
| EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI |
| Alimentazione | 9 VDC +/- 5% |
| Consumo | 1.5 Watts |
| Peso | 1200 gr |
| Cavo Dati | Standard 2.0 mt |
| 1D Barcode | EAN-EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, |
| UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1 DATABAR | |
| Dimensioni (L x H x P) | 155 x 155 x 85 mm |
